Departemen Pendidikan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mengadakan lomba keahlian untuk semua bidang SMK di Indonesia. Bertempat di Pekan Raya Jakarta – Kemayoran – Jakarta Pusat. Lomba diikuti oleh ribuan siswa/i SMK se Indonesia yang berbakat di bidangnya masing-masing.
Khusus untuk bidang Akuntansi dilaksanakan di HALL B yang diikuti oleh 32 peserta dari 33 Provinsi (1 provinsi tidak mengikuti). Pelaksanaan lomba dimulai pada hari Jumat jam 07.30 dan direncanakan akan selesai pada hari Sabtu jam 18.00
14 MEi2010 | ||
07.30 – 09.30 | Mengelola Buku Jurnal | 120 menit |
09.30 – 09.45 | Istirahat | |
09.45 – 11.15 | Mengelola Buku Besar | 90 menit |
11.15 – 12.30 | Istirahat | |
13.00 – 15.30 | Menyelesaikan Siklus Akuntansi | 150 menit |
15.30 – 16.15 | Istirahat | |
16.15 – 19.15 | Praktik Komputer Akuntansi – MYOB | 180 menit |
15 MEI 2010 | ||
07.30 – 08.30 | Teori Akuntansi | 60 menit |
08.30 – 08.15 | Istirahat | |
08.15 – 11.45 | Presentasi Tahap 1 | 210 menit |
11.45 – 13.00 | Istirahat | |
13.00 – 15.00 | Presentasi Tahap 2 | 120 menit |
15.00 – 15.15 | Istirahat | |
15.15 – 18.00 | Presentasi Tahap 3 | 165 menit |
Daftar Peserta berdasarkan hasil peringkat (Juara) :
No | NAMA PESERTA | Sekolah | Prov |
1 | Nur Muhlisin | SMKN 2 Magelang | Jateng |
2 | Muhammad Rifky | SMKN 16 | DKI |
3 | Dina Maria Kristari | SMK Unggul Sakti | Jambi |
4 | Evita Rahayu | SMKN 1 Depok | DIY |
5 | Villy Seprianita Sari | SMKN 1 OKU | Sumsel |
6 | Lailatul Maghfiroh | SMKN 1 Pasuruan | Jatim |
7 | Mery Julianti | SMKN 1 Sampit | Kalteng |
8 | Meilya Lim | SMKN 1 Tarakan | Kaltim |
9 | Andriani Rumahorbo | SMKN 4 B. Lampung | Lampung |
10 | Sherlen Oktavia | SMKN 1 Dumai | Riau |
11 | Halimah Andriani | SMK Yapis Jayapura | Papua |
12 | SMKN 1 Sanggau | Kalbar | |
13 | I KD. Ariyasa | SMKN 1 Singaraja | |
14 | Lia Dahlia | SMK YP 17 Cilegon | Banten |
15 | Yohana | SMKN 1 | Sulut |
16 | Diyah Widyarti | SMKN 2 Palu | Sulteng |
17 | Santi Yopie | SMKN 1 Tj. Pinang | Kep. Riau |
18 | Yuniar Firdaus | SMKN 1 Kedawung | Jabar |
19 | Resky Purwono M | SMKN 1 Makasar | Sulsel |
20 | Delima Hutagalung | SMKN 1 | Sumut |
21 | Nofrizal | SMKN 3 | Sumbar |
22 | Aditya Kristianto | SMKN 2 Mataram | NTB |
23 | Yuliana S Atok | SMKN 1 Kupang | NTT |
24 | Dedi | SMKN 1 Sungailiat | |
25 | Azzahara | SMKN 3 Lhokseumawe | NAD (Aceh) |
26 | Sri Rahayu | SMKN 3 | Kalsel |
27 | Dian Rosmala Sari | SMKN 1 Gorontalo | Gorontalo |
28 | Stevia | SMKN 1 Kendari | Sultara |
29 | Resthie Dhana P | SMKN 1 | Maluku Utara |
30 | Nurhayati | SMKN 2 Majene | Sulbar |
31 | Adrian ST. Iryanto | SMKN 1 | Maluku |
32 | Febyolla Grevalin | SMKN 1 Manokwari | Papua Barat |
Dari kualitas dan bobot soal LKS kali ini ada peningkatan dan ada model soal dan hal baru dibandingkan dengan soal-soal LKS sebelumnya yang sebagian besar hanya bersifat Copy-Paste-Edit-Save dari soal yang lama. Terkesan pembuat soal-soal LKS lama tidak ada inovasi dan kreasi, bahkan cenderung menjadi plagiat. Untuk soal MYOB juga ada peningkatan berupa beberapa soal yang di hubungkan dengan aplikasi office spreadsheet dan laporan-laporan yang di cetak dalam media kertas (printer) maupun media PDF (Adobe Acrobat).
Dari hasil nilai tertinggi para juara kali ini memang masih kurang memuaskan, dikarenakan nilai tertinggi juara 1 LKS tersebut masih dibawah nilai 90. Kemungkinan karena bobot soal yang cukup baru dan mengecoh dengan nilai maksimal tersebut kita patut memberikan applause kepada para pemenang. Selamat kami ucapkan kepada para pemenang, Anda layak dapat BINTANG dan dapat Promosi Beasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
Walaupun suasana lomba tetap bising dikarenakan diadakan didalam HALL (seperti pameran). Apalagi di hari terakhir dimana setiap outlet lomba mengadakan lomba presentasi. Masing-masing outlet seperti adu keras microphone, terkesan seperti orang jual jamu di pasar hehehe.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar